さああなたはApple Watchを買うのか?3種のスペック詳細表
iPhone※でしか使えないのかよとか、絶対に言ってはならない。そもそも、信者はiPhoneぐらい持っているのだから・・・。まだ、Android使ってるのかよと言われるのがオチである。
完全防水ではない・・・とか言ってもいけない。
ちなみに、メインモデル(標準機種)はSportではなくWatchである。
※iPhone5以上でiOS8.2が導入されていなければならない。
上記さえ、ネックでなくデザインがお好きなら、買いだろう。Watch Editionは使わずにしまっておき40年ぐらいすればプレミアが付くかもしれない。ただ、腕時計と言うより、通信デバイスであるため、時計として買うのは止めた方がよい。あくまで携帯情報端末である。
果たして売れるのかというのは、4月24日以降に分かることであるし、過去にも書いている。まあ、今回は発表なので、そういう話はなしにしたい。この仕様だと日本では、iPhoneユーザーが多いため、バッテリさえもう少し持てばという人も多いだろう。ミッキーデザインで時計のUIを変更できるのは女性を意識しているのだろうか?こういう目を奪われそうなUIの取り入れは流石というべきだろう。
以下が仕様である。ここをよく見る人はご存じだろうが、内容は順次追加・変更・修正されることがあるので注意してほしい。
| 製品 | Watch sports | Watch | Watch Edition |
| SoC(CPU) | Apple S1 | → | → |
| RAM | 512MB? | ||
| ROM | 8GB?(2GB-Photo/75MBーMusic) | ||
| 価格 | 349~399ドル | 549~1,099ドル | 10,000ドルより上 |
| 生産 | 標準 | 標準 | 限定生産 |
| 色 | シルバーアルミ/スペースグレーアルミ | ステンレススチール/スペースブラック※1 | イエローゴールド/ローズゴールド |
| 搭載センサー | 感圧式タッチセンサー 光センサー、心拍、ジャイロ、加速度センサー | → | → |
| 通信※2 | BT4.0、802.11b/g/n | BT4.0、802.11b/g/n | BT4.0、802.11b/g/n |
| 裏蓋 | 複合素材 | 金属(セラミック) | 金属(セラミック) |
| Apple Pay | ○ | ○ | ○ |
| 防水※3 | △(水濡れのみ) | △(水濡れのみ) | △(水濡れのみ) |
| サイズ(縦) ※4 | 38.6mm/42mmの2種 | → | → |
| サイズ(横) | 33.3mm/35.9mm | → | → |
| サイズ(厚) | 10.5mm/10.5mm | → | → |
| 重さ(ケース) | 25g/30g | → | → |
| 重さ(バンド) | 44g/48g | → | → |
| 解像度 | 340×272/390×312 | → | → |
| 画面サイズ | 1.32インチ/1.5インチ | → | → |
| 廉価価格(円) 最上位価格(円) | <></> 4万2800/4万8800 | 6万6800/7万1800 12万6800/13万2800 | 128万/148万 218万/188万 |
| サファイア ガラス | なし Retina Ion-X強化ガラス | あり Retina sapphire Cystal | あり Retina sapphire Cystal |
| 機種別の違い (相違点) | Ion-Xガラス 10モデル・5種バンド 軽量アルミのケース 裏蓋(複合) | サファイアガラス 20モデル・14種バンド ステンレススチール仕様のケース 裏蓋(金属素材) | サファイアガラス 8モデル・6種バンド 18KGold仕様のケース 裏蓋(金属素材) |
| 標準内蔵アプリ | メッセージ、電話、メール、カレンダー、アクティビティ、ワークアウト、マップ、Passbook、 Siri、ミュージック、リモートカメラ、Remote、天気、株価、写真、アラーム、ストップウォッチ、タイマー、世界時計、設定 | → | → |
| バッテリ 持続時間 | 最大18時間※5 | → | → |
| 8割充電時間 (充電後持続時間) | 約1時間30分 (最大14時間24分駆動) | → | → |
| フル充電時間 (充電後持続時間) | 約2時間30分 (最大18時間駆動) | → | → |
| 時計誤差 | 50ms以内 | → | → |
| 必須環境 | iPhone5以上(iOS8.2) | → | → |
| SDK | 11月を予定 | → | → |
| 発売日 | 2015年4月24日 | 2015年4月24日 | 2015年4月24日 |
※1 ステンレススチールスペースブラック
※2 BT=Bluetooth,802.11はIEEE802.11、Wi-Fi
※3 完全防水ではなく、水に多少濡れる程度、雨が掛かるぐらい。
※4 これより下は、/を境に左が、38mm、右が42mmの仕様
※5 18時間の間に時刻のチェックを90回、通知を90回、アプリケーションの使用を45分間、Apple WatchからBluetooth経由で音楽を再生しながらワークアウトを30分間行った結果(詳細はこちら)
モデルの組み合わせ一覧
| 製品群 | ケース種類※1 | バンド種類※2 | 38mm価格 | 42mm価格 |
| Watch Sports | シルバー アルミニウム | ホワイトスポーツバンド | 全種共通 | 全種共通 |
| Watch Sports | スペースグレー アルミニウム | ブラックスポーツバンド | 42,800 | 48,800 |
| Sports合計 | 2種類 | 5種類 | - | 全10モデル |
| Watch | ステンレス スチール (ST) | ホワイトスポーツバンド | 66,800 | 71,800 |
| Watch | スペースブラック ステンレス スチール | スペースブラックリングブレスレット | 126,800 | 132,800 |
| Watch合計 | 2種類 | 14種 | 全20モデル | |
| Watch Edition | ローズ ゴールド | ホワイトスポーツバンド | 1,280,000 | 1,480,000 |
| Watch Edition | イエロー ゴールド | ブラックスポーツバンド | 1,280,000 | 1,480,000 |
| Edition合計 | 2種類 | 6種 | 全8モデル |
※2 行毎に1種類。
以上がスペック情報である。
信者必見となる同時に発表されたMacBookはこちらである。
尚今回のキーノートは(MacBook等を含む)こちらで視聴可能である。(Internet Explorer、Safari推奨)
2015年3月10日-12時55分一部修正_必須環境をiOS8.2準拠に修正(iPhone5以上)、SoC情報追加、解像度追加、表示順など一部修正、確定項の?を削除、誤字修正、
2015年3月10日13時50分-バッテリ持続時間追加、持続条件とURL追加、
2015年3月10日15時00分-キーノートURL追加。
2015年3月10日15時45分-日本の価格追加。価格リンク(Appleサイト)URL追加
2015年3月10日17時30分-誤り修正、詳細価格表追加
2015年3月10日18時00分-確定情報更新
2015年3月14日14時00分-メモリ、記憶領域情報更新、記載内容一部変更
"さああなたはApple Watchを買うのか?3種のスペック詳細表" へのコメントを書く