ドコモの新商品ラインナップ(ミドル~ローエンド比較表)
このミドルレンジ製品は、2機種である。プロセッサには、ARMv7Aアーキテクチャを採用した32bitプロセッサのSnapdraogon 801が使われている。
簡単な説明をすると、MSM8794ACチップセットは、昨年までの主力プロセッサであったが、今年はついにミドルレンジに落ちた。性能は32bitプロセッサとしては高いが、64bitのハイエンドに比べて、そろそろ見劣りする時代に入ったといえるだろう。
採用機種は2機種である。ソニーのXperia A4とDisney Mobile(韓国LG電子製)である。
MSM8926(Snapdragon400)は、AQUOS EVERに採用されているミドルプロセッサ(国内ではほぼローエンド向け)である。Cortex-A7はいくら4コア搭載しても本当に遅いので、注意。
<ミドル世代プロセッサラインナップ、Disney ,XPERIA、下位世代プロセッサAQUOS>
| ブランド名 | Disney Mobile on docomo Xperia A4 | AQUOS EVER |
| キャリア型番 | DM-01G SO-04G | SH-04G |
| OS | Google Android 5.0 | Google Android 5.0 |
| チップセット | MSM8794AC | MSM8926 |
| CPU | Krait 400 2.5GHz×4 Quad Core | Cortex-A7 1.2GHz×4 Quad Core |
| RAM | 2GB | 2GB |
| RAM Bus Width | LPDDR3 32bit Dual Channel | LPDDR2/3 32bit Single Channel |
| RAM bandwidth | 933MHz 14.9GB/s | 533MHz 4.2GB/s |
| ROM | 16GB | 16GB |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 305 |
| GPU Clock (ブースト最大) | 578MHz | 450MHz |
| API_OpenGL ES | 3.0 | 3.0 |
| API_OpenVG | 1.1 | 1.1 |
| API_OpenCL | 1.1 | 1.1 |
| API_DirectX Graphics 3D | 11.1 | 11.1 |
| API_DirectX Graphics FL | 9.3 | 9.3 |
3モデルの違いは以下である。
DM-01Gが高解像度ディスプレイだが、Xperia A4が完成度が高い。コンテンツでは、ディズニー好きには、01G以外の選択肢はないだろう。微妙なのは、AQUOS EVERである。かなりスペックは低いが、赤外線通信(IrDA)があるので、とにかくスマートフォンを電話として使う程度のエントリー向けとして見ると価格も安そうであり、重宝しそうである。
| ブランド名 | Disney Mobile on docomo | Xperia A4 | AQUOS EVER |
| キャリア型番 | DM-01G | SO-04G | SH-04G |
| ディスプレイサイズ | 5.2インチ | 4.6インチ | 5.0インチ |
| 解像度 | 1920×1080 (403ppi) | 1280×720 (319ppi) | 1280×720 (294ppi) |
| ディスプレイ種別 | IPS LCD | Triluminos LCD | TFT IGZO |
| カメラ機能(メイン) | 13.1MP CMOS (12.8MP) | 2.07MP Emor RS for Mobile | 13.1MP CMOS (12.8MP) |
| カメラ画素数 | |||
| 手ぶれ補正 | |||
| カメラF値 | |||
| カメラ機能(サブ) | 2.4MP CMOS | 2.2MP Emor RS For Mobile | 2.1MP CMOS |
| SDカードスロット | あり | あり | あり (SDHC※) ※32GB迄 |
| 商用無線 | LTE Cat.4/GSM/HSPA | → | → |
| LTE速度 (受信/送信) | 150Mbps/50Mbps | → | → |
| 無線機能(LAN、Wi-Fi) | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n (2.4GHzOnly) |
| LTE-A/Wi-Fi Multi-Connection | × | × | × |
| 無線機能(Bluetooth) | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| GPS | A-GPS、GLONASS? Baidu? | → | A-GPS |
| 生体認証 | なし | なし | なし |
| 外部端子 | |||
| ハイレゾ | ○ | ○ | × |
| ワンセグ フルセグ | 両方対応 (録画可) | ワンセグのみ (録画可) | なし |
| 寸法(mm) | 144×74×9.6 | 128×66×9.1 | 133×71×9.7 |
| 重量 | 149g | 129g | 139g |
| バッテリ | 2920mAh | 2600mAh | 2450mAh |
| LTE待受 | 460時間 | 620時間 | Unknown |
| LTE連続通話 | 990分 | 990分 | Unknown |
| 3G待受 | 550時間 | 760時間 | Unknown |
| 3G連続通話 | 950分 | 700分 | Unknown |
| GSM待受 | 400時間 | 590時間 | Unknown |
| GSM連続通話 | 770分 | 650分 | Unknown |
| バッテリの取り外し | |||
| NFC/Felica | ○ | ○ | ○ |
| Simスロット数 | 1スロット、Nano | 1スロット Nano | 1スロット Nano |
| 防水/防塵 | IPX7・IP6X | IPX5/8・IP6X | IPX5/7 |
| 色 | Powder Blue Pure White Pretty Pink | Blue Gray White Pink | Gold Black White Pink |
| 発売 | 5月下旬 | 6月中旬 | 6月中旬 |
尚、いくつかの項目は未確認であるため、空白としている。
このクラスは特に、Disney Mobileはディズニーとのライセンスの関係があるので、あれだがドコモに囲い込む必要のない機種のように見える。正直、SIMフリーモデルにしてしまえば、価格も安そうなEVERなどは結構売れそうな予感もある。正直、電波仕様のみで分けてしまえばよいのではと思うのだが、それは国内では言ってはいけないことなのだろう。
この記事へのコメント